美国福禄克Fluke万用表数字特点:
使用 Fluke 18B+ 数字万用表检查与测试大部分电子产品问题。该仪表使用方便,并且与原来的 Fluke 18B 相比,具有明显的改善。 适用于从事电子维修和制造设置的任何人。 不管您一直想要拥有一台福禄克数字万用表,还是一直在寻找升级的理由,Fluke 18B+ 都可满足您的需求。
美国福禄克Fluke万用表数字参数:
功能 | 发光范围 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
LED VF 测试 1 (LED 测试用插座) | 1.00 to 6.00 V | NA | NA | NA |
LED VF 测试 2 (测试引线) | 1.00 to 6.00 V | 1.00 to 6.00 V | 0.01 V | 10 % 3 |
通断性阈值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 70Ω |
1 开路测试电压为 ±12 V,短路电流 >±5 mA(通常情况) | ||||
2 开路测试电压为 ±12 V,短路电流 >±3 mA(通常情况) | ||||
3 VF 测量,驱动电流低于 2.2 ±0.4 mA。 |
通用技术指标 | |
任何端子和接地之间的zui高电压 | 1000 V |
显示屏 (LCD) | 4000 次计数,每秒更新 3 次 |
电池类型 | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
电池使用时间寿命 | 最低 500 小时(LED 测试模式且不加负载情况下为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。) |
温度 | |
工作温度 | 0 °C to 40 °C |
存储温度 | -30 °C to 60 °C |
相对湿度 | |
工作湿度 | 非冷凝 (<10°C)10 °C 到 30 °C 时,小于等于 90% RH;30 °C 到 40 °C 时,小于等于 75% |
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 时,小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 时,小于等于 70% | |
海拔 | |
工作温度 | 2000 m |
存储温度 | 12,000 m |
温度系数 | 0.1 X (精度) /°C (<18 °C 或 >28 °C) |
电流输入的保险丝保护 | 440 mA、1000 V 快熔,仅限的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,仅限的 Fluke 部件。 |
体积(高 x 宽 x 长) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等级 | IP 40 |
安全性 | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 600 V CAT III, 1000 V CAT II, 污染等级 2 |
电磁环境 | IEC 61326-1: 便携 |
电磁兼容性 | 仅在韩国适用 |
A 类设备(工业广播和通信设备)1 | |
1 这款产品满足行业(A 类)电磁波设备的要求,销售员或用户应注意这一点。该设备适用于商业环境,不适合家庭使用。 |
如您对产品感兴趣,请点击: Fluke万用表