丹麦PR变送器通用隔离
通过可拆卸的显示面板 4501 和显示面板底座 4590 执行设定、过程校准、信号模拟、密码保护、故障诊断和显示多种语言的帮助文 本。
丹麦PR变送器通用隔离
环境条件 | |
工作温度 | -25°C 至 +70°C |
存储温度 | -40°C 至 +85°C |
标定温度 | 20...28°C |
相对湿度 | < 95% RH (无冷凝) |
防护等级 | IP20 |
安装条件 | 污染等级 2 & 测量/过压等级 II |
机械规格 | |
结构尺寸(高x宽x深) | 113 x 6,1 x 115 mm |
重量(大约) | 70 g |
DIN轨类型 | DIN EN 60715/35 mm |
导线规格 | 0,13...2,5 mm2 / AWG 26...12 绞线 |
螺丝端子力矩 | 0,5 Nm |
抗振规格 | IEC 60068-2-6 |
2...25 Hz | ±1,6 mm |
25...100 Hz | ±4 g |
常用规格 | |
电源 | |
电源电压 | 16,8...31,2 VDC |
熔断器 | 400 mA SB / 250 VAC |
最大功耗 | 1.20 W |
最大部功耗 | 0.65 W |
隔离电压 | |
隔离电压,测试/工作 | 2,5 kVAC / 300 VAC (增强隔) |
Zone 2 / Div. 2 | 250 VAC |
响应时间 | |
温度输入(0...90%, 100...10%) | ≤ 1 s |
mA / V 输入(0...90%, 100...10%) | ≤ 400 ms |
信噪比 | 最小 60 dB (0...100 kHz) |
信号动态范围,输入 | 24 bit |
信号动态范围,输出 | 16 bit |
程序设计 | ConfigMate 4590 |
精度 | 优于 0,1% 所设量程 |
EMC 电磁兼容对精度的影响 | < ±0,5% 所设量程 |
扩展的 EMC 电磁兼容对精度的影响: NAMUR NE21,A criterion, burst | < ±1% 所设量程 |
如您对产品感兴趣,请点击: PR变送器