德国西克SICK传感器电感式接近
设计构造 | 公制设计 |
外壳形状 | 短形 |
螺纹尺寸 | M8 x 1 |
直径 | Ø 8 mm |
触发感应距离 Sn | 4 mm |
安全接通距离 Sa | 3.24 mm |
安装在金属 | 非齐平 |
开关频率 | 4,000 Hz |
连接类型 | 插头,M8,3 针 1) |
输出功能 | 常开接点 |
电气规格 | DC 2线 |
外壳防护等级 | IP68 2) |
IP69K 3) | |
特殊特征 | 耐冷却剂或者润滑油影响, 可视化调节指示器 |
特殊应用 | 冷却剂和润滑剂区域, 移动式工作设备, 恶劣的使用条件 |
1) 镀金触点. | |
2) 根据 EN 60529. | |
3) 根据 ISO 20653:2013-03. |
德国西克SICK传感器电感式接近
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
残余纹波 | ≤ 10 % |
电压下降 | ≤ 4 V 1) |
≤ 4.5 V 2) | |
(接近传感器)通电后开始工作前的延时 | ≤ 100 ms |
滞后 | 3 % ... 20 % |
再现性 | ≤ 2 % 3) 4) |
温度漂移 (Sr) | ± 10 % |
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 |
持续性电流 Ia | ≤ 100 mA |
剩余电流 | Typ. 0.8 mA (Ub max 和 100 °C 时 ≤ 1.2 mA) |
最小负载电流 | ≥ 3 mA |
短路保险 | ✔ |
极性反接保护 | ✔ |
接入脉冲 | ≤ 5 ms |
抗冲击与抗振性 | 100 g / 11 ms / 1,000 周期;150 g / 1 百万周期;10 Hz ... 55 Hz,1 mm / 55 Hz ... 500 Hz / 15 g |
运行环境温度 | –40 °C ... +100 °C |
外壳材料 | 不锈钢 V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 |
材料,感应面 | 塑料, LCP |
壳体长度 | 40 mm |
可用的螺纹长度 | 24 mm |
最大拧紧力矩 | Typ. 14 Nm 5) |
供货范围 | 紧固螺母,不锈钢 V2A,带锁紧齿 (2 x) |
UL 文件编号 | E181493 |
1) 最大 Ia = 30 mA 时. | |
2) 在 Ia max 时. | |
3) Ub 和 Ta 稳定. | |
4) 从 Sr. | |
5) 在螺母的螺纹面使用. |
如您对产品感兴趣,请点击: SICK传感器